<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meubel</title>
	<atom:link href="http://www.meubel.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meubel.nl</link>
	<description>Vakblad voor de meubelbranche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Op naar de contractmarkt</title>
		<link>http://www.meubel.nl/2034/op-naar-de-contractmarkt/</link>
		<comments>http://www.meubel.nl/2034/op-naar-de-contractmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[contract]]></category>
		<category><![CDATA[intirio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meubel.nl/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012 brengt Contract, het zakelijke evenement voor projectprofessionals, voor de tweede keer vraag en aanbod voor de totale interieurinrichting van projecten samen in sheds 3&#38;4 van Tour&#38;Taxis in Brussel. Vorig jaar vertelde de organisatie al in vakblad Meubel dat met name Belgische producenten van meubilair zoeken naar nieuwe afzetmarkten – in de projectmarkt zou nog genoeg ruimte voor nieuwe spelers zijn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meubel.nl/2034/op-naar-de-contractmarkt/afbeelding-3-35/" rel="attachment wp-att-2035"><img class="alignright size-medium wp-image-2035" title="Contract" src="http://www.meubel.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-334-248x250.png" alt="" width="248" height="250" /></a></p>
<p>Op woensdag 13 en donderdag 14 juni 2012 brengt Contract, het zakelijke evenement voor projectprofessionals, voor de tweede keer vraag en aanbod voor de totale interieurinrichting van projecten samen in sheds 3&amp;4 van Tour&amp;Taxis in Brussel. Vorig jaar vertelde de organisatie al in vakblad <em>Meubel </em>dat met name Belgische producenten van meubilair zoeken naar nieuwe afzetmarkten – in de projectmarkt zou nog genoeg ruimte voor nieuwe spelers zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meubel.nl/2034/op-naar-de-contractmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huisshow met toevoeging</title>
		<link>http://www.meubel.nl/2030/huisshow-met-toevoeging/</link>
		<comments>http://www.meubel.nl/2030/huisshow-met-toevoeging/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Enthoven]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Steenbeke]]></category>
		<category><![CDATA[Optimo]]></category>
		<category><![CDATA[Passe Partout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meubel.nl/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[De Belgische meubelfabrikant Passe Partout houdt van 3 tot en met 5 juni een huisshow. Directeur Dirk Steenbeke hoopt bezoekers te overtuigen vooral af te zakken naar Antwerpen om de nieuwe collectie te bekijken. Hij zet dit jaar behalve de bekende ‘hapjes en drankjes’ ook een Trends &#38; Sales Academy in. Dit is een soort avondschool voor de verkopers op de winkelvloer. Steenbeke vertelt wat er gaat gebeuren: “Dorothy Migneau van Optimo komt vertellen over de nieuwste trends in onze branche en daarbuiten. Milaan, kledij, food, et cetera, komen aan bod. Dan komt Axel Enthoven iets vertellen hoe we die trends verwerkt hebben in onze collecties (op de huisshow); en dan komt Jos Jacobs (salestrainer) vertellen hoe je die producten kunt/moet verkopen aan de particulieren.”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meubel.nl/2030/huisshow-met-toevoeging/afbeelding-2-45/" rel="attachment wp-att-2031"><img class="alignright size-medium wp-image-2031" title="Axel" src="http://www.meubel.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-244-245x250.png" alt="" width="245" height="250" /></a></p>
<p>De Belgische meubelfabrikant <strong>Passe Partout</strong> houdt van 3 tot en met 5 juni een huisshow. Directeur <strong>Dirk Steenbeke</strong> hoopt bezoekers te overtuigen vooral af te zakken naar Antwerpen om de nieuwe collectie te bekijken. Hij zet dit jaar behalve de bekende ‘hapjes en drankjes’ ook een Trends &amp; Sales Academy in. Dit is een soort avondschool voor de verkopers op de winkelvloer. Steenbeke vertelt wat er gaat gebeuren: “Dorothy Migneau van <strong>Optimo</strong> komt vertellen over de nieuwste trends in onze branche en daarbuiten. Milaan, kledij, food, et cetera, komen aan bod. Dan komt <strong>Axel Enthoven</strong> iets vertellen hoe we die trends verwerkt hebben in onze collecties (op de huisshow); en dan komt Jos Jacobs (salestrainer) vertellen hoe je die producten kunt/moet verkopen aan de particulieren.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meubel.nl/2030/huisshow-met-toevoeging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winst Ikea pakt veel lager uit</title>
		<link>http://www.meubel.nl/2026/winst-ikea-pakt-veel-lager-uit/</link>
		<comments>http://www.meubel.nl/2026/winst-ikea-pakt-veel-lager-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[winst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meubel.nl/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[In Groot Brittanië heeft winkelformule Ikea een stuk minder winst behaald dan gedacht. De winst pakt 62 procent lager uit, volgens Ikea zelf vanwege minder verhuizingen in de landen. Ikea heeft bijna tweederde minder winst geboekt in 2011 dan in het vorige jaar. Dat weet het Britse vakblad Furnishing Report te melden. De reden voor de verminderde winst: het verlagen van de verkooprijzen. Dat de winst lager is, betekent overigens niet dat Ikea daadwerkelijk veel minder heeft verkocht. De consument weet de blauwe winkelpanden nog altijd te vinden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meubel.nl/2026/winst-ikea-pakt-veel-lager-uit/afbeelding-1-62/" rel="attachment wp-att-2027"><img class="alignright size-medium wp-image-2027" title="Ikea" src="http://www.meubel.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-161-250x226.png" alt="" width="250" height="226" /></a></p>
<p>In Groot Brittanië heeft winkelformule <strong>Ikea</strong> een stuk minder winst behaald dan gedacht. De winst pakt 62 procent lager uit, volgens Ikea zelf vanwege minder verhuizingen in de landen. Ikea heeft bijna tweederde minder winst geboekt in 2011 dan in het vorige jaar. Dat weet het Britse vakblad <em>Furnishing Report</em> te melden. De reden voor de verminderde winst: het verlagen van de verkooprijzen. Dat de winst lager is, betekent overigens niet dat Ikea daadwerkelijk veel minder heeft verkocht. De consument weet de blauwe winkelpanden nog altijd te vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meubel.nl/2026/winst-ikea-pakt-veel-lager-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dit najaar in Rotterdam: Vakbeurs Hout</title>
		<link>http://www.meubel.nl/2021/dit-najaar-in-rotterdam-vakbeurs-hout/</link>
		<comments>http://www.meubel.nl/2021/dit-najaar-in-rotterdam-vakbeurs-hout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meubel.nl/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[HOUT geldt als dé vakbeurs voor hout- en plaatmateriaalbewerking in de Benelux. De beurs wordt gehouden van dinsdag 2 tot en met 5 oktober 2012 in Ahoy’ Rotterdam. Al ruim dertig jaar is HOUT een begrip en het platform voor spelers in de sectoren Houtbewerkingmachines, Hout &#38; Plaatmaterialen, Toelevering, Automatisering en Gereedschap. HOUT wordt door de organisatie aanbevolen als ‘trefpunt voor persoonlijke contact met zakenrelatie en de uitwisseling van informatie met vakgenoten’.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meubel.nl/2021/dit-najaar-in-rotterdam-vakbeurs-hout/afbeelding-7-5/" rel="attachment wp-att-2022"><img class="alignright size-medium wp-image-2022" title="Afbeelding 7" src="http://www.meubel.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-74-250x234.png" alt="" width="250" height="234" /></a></p>
<p><a href="www.hout.nl" target="_blank">HOUT</a> geldt als dé vakbeurs voor hout- en plaatmateriaalbewerking in de Benelux. De beurs wordt gehouden van dinsdag 2 tot en met 5 oktober 2012 in Ahoy’ Rotterdam. Al ruim dertig jaar is HOUT een begrip en het platform voor spelers in de sectoren Houtbewerkingmachines, Hout &amp; Plaatmaterialen, Toelevering, Automatisering en Gereedschap. HOUT wordt door de organisatie aanbevolen als ‘trefpunt voor persoonlijke contact met zakenrelatie en de uitwisseling van informatie met vakgenoten’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meubel.nl/2021/dit-najaar-in-rotterdam-vakbeurs-hout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meubelfabrikant PMP breidt productie uit</title>
		<link>http://www.meubel.nl/2017/meubelfabrikant-pmp-breidt-productie-uit/</link>
		<comments>http://www.meubel.nl/2017/meubelfabrikant-pmp-breidt-productie-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deze editie]]></category>
		<category><![CDATA[Hoofd]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrikant]]></category>
		<category><![CDATA[PMP]]></category>
		<category><![CDATA[uitbreiding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meubel.nl/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[PMP Furnishing heeft een nieuwe fabriek gekocht in Polen. De fabriek moet er voor zorgen dat de productie van bankstellen voor het eind van het jaar is verdubbeld. In de Poolse fabriek van de Nederlandse onderneming worden met name bankstellen geproduceerd die onder het merk Bella Comfort op de Nederlandse markt worden aangeboden. Jeroen Pruijssers, mede-directeur van de onderneming, laat desgevraagd weten dat de vraag naar de zitmeubelen zodanig groot is dat uitbreiding van de faciliteiten noodzakelijk is. In editie 32 vertelt hij wat de uitbreiding betekent voor PMP en voor de markt als geheel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meubel.nl/2017/meubelfabrikant-pmp-breidt-productie-uit/afbeelding-4-27/" rel="attachment wp-att-2018"><img class="alignright size-medium wp-image-2018" title="PMP" src="http://www.meubel.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-426-250x144.png" alt="" width="250" height="144" /></a></p>
<p>PMP Furnishing heeft een nieuwe fabriek gekocht in Polen. De fabriek moet er voor zorgen dat de productie van bankstellen voor het eind van het jaar is verdubbeld. In de Poolse fabriek van de Nederlandse onderneming worden met name bankstellen geproduceerd die onder het merk Bella Comfort op de Nederlandse markt worden aangeboden. Jeroen Pruijssers, mede-directeur van de onderneming, laat desgevraagd weten dat de vraag naar de zitmeubelen zodanig groot is dat uitbreiding van de faciliteiten noodzakelijk is. In editie 32 vertelt hij wat de uitbreiding betekent voor PMP en voor de markt als geheel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meubel.nl/2017/meubelfabrikant-pmp-breidt-productie-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse van effect &#8216;celebs&#8217; op meubelmarkt</title>
		<link>http://www.meubel.nl/2013/analyse-van-effect-celebs-op-meubelmarkt/</link>
		<comments>http://www.meubel.nl/2013/analyse-van-effect-celebs-op-meubelmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deze editie]]></category>
		<category><![CDATA[Hoofd]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Kartell]]></category>
		<category><![CDATA[Kravitz]]></category>
		<category><![CDATA[Starck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meubel.nl/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Onder de naam ‘Kartell goes rock’ ging het Italiaanse merk Kartell, samen met ontwerper Philippe Starck, een samenwerking aan met rockster Lenny Kravitz. Het lijkt in toenemende mate te gebeuren: bekende figuren ontwerpen meubels of verbinden hun naam aan een merk. Daar is wat voor te zeggen: een beroemdheid zorgt voor aandacht en publiciteit. Meubel onderzoekt in editie 32 dit fenomeen. Helpen beroemdheden de omzetcijfers te stuwen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meubel.nl/2013/analyse-van-effect-celebs-op-meubelmarkt/afbeelding-3-34/" rel="attachment wp-att-2014"><img class="alignright size-medium wp-image-2014" title="Kravitz" src="http://www.meubel.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-333-250x189.png" alt="" width="250" height="189" /></a></p>
<p>Onder de naam ‘Kartell goes rock’ ging het Italiaanse merk Kartell, samen met ontwerper Philippe Starck, een samenwerking aan met rockster Lenny Kravitz. Het lijkt in toenemende mate te gebeuren: bekende figuren ontwerpen meubels of verbinden hun naam aan een merk. Daar is wat voor te zeggen: een beroemdheid zorgt voor aandacht en publiciteit. Meubel onderzoekt in editie 32 dit fenomeen. Helpen beroemdheden de omzetcijfers te stuwen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meubel.nl/2013/analyse-van-effect-celebs-op-meubelmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakmanschap ondergewaardeerd</title>
		<link>http://www.meubel.nl/2009/vakmanschap-ondergewaardeerd/</link>
		<comments>http://www.meubel.nl/2009/vakmanschap-ondergewaardeerd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meubel.nl/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Creatief vakmanschap speelt een belangrijke rol in de creatieve economie en is een belangrijke factor in de kwaliteit van een samenleving. Als Nederland haar cultuur op het gebied van creatief vakmanschap wil verbeteren, en dat is hard nodig, kan zij veel leren van landen als Japan, Italië en China. Dit concludeert een onderzoeksteam onder leiding van prof. dr. Arjo Klamer van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het team van Klamer onderzocht creatief vakmanschap in Japan, China, India, Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. &#8220;Nederland heeft een sterke traditie in creatief vakmanschap en sterke opleidingen,” merkt Klamer op. &#8220;Toch schiet de cultuur rond het creatieve vakmanschap ernstig tekort, zeker in vergelijking met Japan en Italië. Daar genieten de goede vakmensen hoog aanzien en bestaat grote belangstelling voor hun werk.”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meubel.nl/2009/vakmanschap-ondergewaardeerd/afbeelding-2-44/" rel="attachment wp-att-2010"><img class="alignright size-medium wp-image-2010" title="Arjo" src="http://www.meubel.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-243-248x250.png" alt="" width="248" height="250" /></a></p>
<p>Creatief vakmanschap speelt een belangrijke rol in de creatieve economie en is een belangrijke factor in de kwaliteit van een samenleving. Als Nederland haar cultuur op het gebied van creatief vakmanschap wil verbeteren, en dat is hard nodig, kan zij veel leren van landen als Japan, Italië en China. Dit concludeert een onderzoeksteam onder leiding van prof. dr. <a href="http://www.klamer.nl/" target="_blank">Arjo Klamer</a> van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het team van Klamer onderzocht creatief vakmanschap in Japan, China, India, Italië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. &#8220;Nederland heeft een sterke traditie in creatief vakmanschap en sterke opleidingen,” merkt Klamer op. &#8220;Toch schiet de cultuur rond het creatieve vakmanschap ernstig tekort, zeker in vergelijking met Japan en Italië. Daar genieten de goede vakmensen hoog aanzien en bestaat grote belangstelling voor hun werk.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meubel.nl/2009/vakmanschap-ondergewaardeerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geef uw vakantie door!</title>
		<link>http://www.meubel.nl/2002/geef-uw-vakantie-door/</link>
		<comments>http://www.meubel.nl/2002/geef-uw-vakantie-door/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meubel.nl/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Is uw bedrijf deze zomer wegens vakantie een tijdje gesloten? Laat dat dan weten aan afnemers en leveranciers. Vakweekblad Meubel biedt daartoe gelegenheid in de edities van juni, juli en augustus. Zonder dat er voor u kosten aan zijn verbonden, vermelden wij de vakantietermijn van uw bedrijf. (Van agenten en importeurs melden wij de periode dat hun eigen bedrijf gesloten is). Gegevens van bedrijven die niet sluiten, worden niet opgenomen. Geef uw vakantie door via e-mail: redactie@meubel.nl. Dit aanbod geldt alleen voor abonnees van vakblad Meubel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meubel.nl/2002/geef-uw-vakantie-door/afbeelding-1-61/" rel="attachment wp-att-2003"><img class="alignright size-medium wp-image-2003" title="Vakantie" src="http://www.meubel.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-160-250x219.png" alt="" width="250" height="219" /></a></p>
<p>Is uw bedrijf deze zomer wegens vakantie een tijdje gesloten? Laat dat dan weten aan afnemers en leveranciers. Vakweekblad <em>Meubel</em> biedt daartoe gelegenheid in de edities van juni, juli en augustus. Zonder dat er voor u kosten aan zijn verbonden, vermelden wij de vakantietermijn van uw bedrijf. (Van agenten en importeurs melden wij de periode dat hun eigen bedrijf gesloten is). Gegevens van bedrijven die niet sluiten, worden niet opgenomen. Geef uw vakantie door via e-mail: <a href="mailto:redactie@meubel.nl">redactie@meubel.nl</a>. Dit aanbod geldt alleen voor abonnees van vakblad <em>Meubel</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meubel.nl/2002/geef-uw-vakantie-door/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetbedrijven in opkomst</title>
		<link>http://www.meubel.nl/1999/internetbedrijven-in-opkomst/</link>
		<comments>http://www.meubel.nl/1999/internetbedrijven-in-opkomst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meubel.nl/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Beginnende detaillisten trekken eerder met hun handel het internet op, dan dat ze een stenen winkel openen. Althans, vorig jaar vonden nieuwe bedrijven in de detailhandel zich eerder terug op internet dat in 2007. Toen ging het om 22 procent van de starters, in 2011 ging het om ruim 35 procent. Bij het CBS houden ze dat allemaal bij. In 2011 was ruim twee derde van de startende detaillisten een eenmanszaak. Vijf jaar eerder was dit aandeel nog 55 procent. Vooral in de zakelijke dienstverlening en informatie en communicatie is het aandeel eenmanszaken toegenomen. Van alle bedrijven die werden opgericht in 2007 is bijna 20 procent binnen een jaar alweer gestopt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beginnende detaillisten trekken eerder met hun handel het internet op, dan dat ze een stenen winkel openen. Althans, vorig jaar vonden nieuwe bedrijven in de detailhandel zich eerder terug op internet dat in 2007. Toen ging het om 22 procent van de starters, in 2011 ging het om ruim 35 procent. Bij het CBS houden ze dat allemaal bij. In 2011 was ruim twee derde van de startende detaillisten een eenmanszaak. Vijf jaar eerder was dit aandeel nog 55 procent. Vooral in de zakelijke dienstverlening en informatie en communicatie is het aandeel eenmanszaken toegenomen. Van alle bedrijven die werden opgericht in 2007 is bijna 20 procent binnen een jaar alweer gestopt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meubel.nl/1999/internetbedrijven-in-opkomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwantumcijfers</title>
		<link>http://www.meubel.nl/1995/kwantumcijfers/</link>
		<comments>http://www.meubel.nl/1995/kwantumcijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meubel.nl/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Macintosh Retail Group in Maastricht is met een bijna juichend bericht gekomen over de omzet van het bedrijf van 1 januari tot en met 21 april 2012. Ondanks de slechts marktomstandigheden, steeg de omzet over periode met 8,4 procent, in geld met 20,1 miljoen euro. En de omzet online steeg met 70 procent naar 9 miljoen euro. Laten we de omzet van de stenen winkels eens nader bekijken. MRG is druk in fashion en in living, in mode en in wonen. De omzet in mode steeg in geld van 170,1 miljoen euro over de periode januari tot en met 22 april 2011 naar nu  196,3 miljoen. De onderneming wist de omzet op te krikken door het kledingbedrijf  Jones Bootmaker UK over te nemen. De omzet in wonen daalde over de betreffende periode van 68,3 miljoen (2011) na 62,2 (2012). ‘Dat is in lijn met het marktbeeld’, stelt MRG vast. De onderneming doet ‘wonen’ met de Kwantum-formule, goed voor 103 woonwarenhuizen in Nederland en 10 in België. De bijdrage van Kwantum staat voor 24 procent van de totale omzet van MRG.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meubel.nl/1995/kwantumcijfers/afbeelding-7-4/" rel="attachment wp-att-1996"><img class="alignright size-medium wp-image-1996" title="kwantum" src="http://www.meubel.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-73-250x181.png" alt="" width="250" height="181" /></a></p>
<p>Macintosh Retail Group in Maastricht is met een bijna juichend bericht gekomen over de omzet van het bedrijf van 1 januari tot en met 21 april 2012. Ondanks de slechts marktomstandigheden, steeg de omzet over periode met 8,4 procent, in geld met 20,1 miljoen euro. En de omzet online steeg met 70 procent naar 9 miljoen euro. Laten we de omzet van de stenen winkels eens nader bekijken. MRG is druk in fashion en in living, in mode en in wonen. De omzet in mode steeg in geld van 170,1 miljoen euro over de periode januari tot en met 22 april 2011 naar nu  196,3 miljoen. De onderneming wist de omzet op te krikken door het kledingbedrijf  Jones Bootmaker UK over te nemen. De omzet in wonen daalde over de betreffende periode van 68,3 miljoen (2011) na 62,2 (2012). ‘Dat is in lijn met het marktbeeld’, stelt MRG vast. De onderneming doet ‘wonen’ met de Kwantum-formule, goed voor 103 woonwarenhuizen in Nederland en 10 in België. De bijdrage van Kwantum staat voor 24 procent van de totale omzet van MRG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meubel.nl/1995/kwantumcijfers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

