<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meubel</title>
	<atom:link href="http://www.meubel.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meubel.nl</link>
	<description>Vakblad voor de meubelbranche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:52:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Parket in HTC</title>
		<link>http://www.meubel.nl/1540/parket-in-htc/</link>
		<comments>http://www.meubel.nl/1540/parket-in-htc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurzen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[parket]]></category>
		<category><![CDATA[parketgroep]]></category>
		<category><![CDATA[parketgroep nederland]]></category>
		<category><![CDATA[vloeren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meubel.nl/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[NIEUWEGEIN – ParketGroep Nederland heeft haar domicilie in het Home Trade Center te Nieuwegein. De winkelvereniging telt ruim dertig leden. ParketGroep Nederland heeft op de eerste etage van het HTC een ruimte van zestig vierkante meter gehuurd. Voorzitter Hein Kemper van PGN noemt het HTC voor de vereniging  ‘een ideale en centrale gelegen locatie’. “Wij zijn hier in het HTC de eerste parketgerelateerde organisatie. We lopen daarmee vooruit op het vloerencollectief dat in september 2012 van start gaat.” Op de foto feliciteren Hein Kemper (rechts) en beursmanager Jan Hogenkamp van het HTC elkaar met de huurovereenkomst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meubel.nl/1540/parket-in-htc/afbeelding-2-31/" rel="attachment wp-att-1541"><img class="alignright size-medium wp-image-1541" title="PGN" src="http://www.meubel.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-230-250x208.png" alt="" width="250" height="208" /></a></p>
<p>NIEUWEGEIN – <a href="http://www.parketgroep.nl/" target="_blank">ParketGroep Nederland</a> heeft haar domicilie in het <a href="http://www.hometradecenter.nl/htc/nl/home" target="_blank">Home Trade Center</a> te Nieuwegein. De winkelvereniging telt ruim dertig leden. ParketGroep Nederland heeft op de eerste etage van het HTC een ruimte van zestig vierkante meter gehuurd. Voorzitter Hein Kemper van PGN noemt het HTC voor de vereniging  ‘een ideale en centrale gelegen locatie’. “Wij zijn hier in het HTC de eerste parketgerelateerde organisatie. We lopen daarmee vooruit op het vloerencollectief dat in september 2012 van start gaat.” Op de foto feliciteren Hein Kemper (rechts) en beursmanager <a href="http://www.linkedin.com/profile/view?id=11633263&amp;authType=NAME_SEARCH&amp;authToken=zS0Q&amp;locale=en_US&amp;srchid=e15e6c62-5ce0-4a2b-b9b9-6c19c30bca54-0&amp;srchindex=1&amp;srchtotal=7&amp;goback=.fps_PBCK_*1_Jan_Hogenkamp_*1_*1_*1_*1_*2_*1_Y_*1_*1_*1_false_1_R_*1_*51_*1_*51_true_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&amp;pvs=ps&amp;trk=pp_profile_name_link" target="_blank">Jan Hogenkamp</a> van het HTC elkaar met de huurovereenkomst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meubel.nl/1540/parket-in-htc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winkelier loopt achter</title>
		<link>http://www.meubel.nl/1585/winkelier-loopt-achter/</link>
		<comments>http://www.meubel.nl/1585/winkelier-loopt-achter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Consumentengedrag]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meubel.nl/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[RIJSWIJK &#8211; Als het op online koopgedrag aankomt loopt de consument voorop. En pas veel later volgt de retailer. Dat blijkt uit onderzoek van PwC, in de groep Retail &#38; Consumer Goods. In het rapport Customer take Control word het multi-channel beleid onder de loep genomen om gewoonten en voorkeuren van de online consument in kaart te brengen. Behalve het feit dat de retailer achter de consument aanhobbelt, blijkt ook dat belangrijke verschillen in online koopgedrag tussen landen zichtbaar zijn. Zo wordt in Nederland aanzienlijk minder direct van producenten gekocht dan in het buitenland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meubel.nl/1585/winkelier-loopt-achter/afbeelding-7-2/" rel="attachment wp-att-1587"><img class="alignright size-full wp-image-1587" title="PwC" src="http://www.meubel.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-71.png" alt="" width="235" height="219" /></a></p>
<p>RIJSWIJK &#8211; Als het op online koopgedrag aankomt loopt de consument voorop. En pas veel later volgt de retailer. Dat blijkt uit onderzoek van PwC, in de groep Retail &amp; Consumer Goods. In het rapport <a href="http://www.pwc.nl/nl/publicaties/customers-take-control.jhtml" target="_blank"><em>Customer take Control</em></a> word het multi-channel beleid onder de loep genomen om gewoonten en voorkeuren van de online consument in kaart te brengen. Behalve het feit dat de retailer achter de consument aanhobbelt, blijkt ook dat belangrijke verschillen in online koopgedrag tussen landen zichtbaar zijn. Zo wordt in Nederland aanzienlijk minder direct van producenten gekocht dan in het buitenland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meubel.nl/1585/winkelier-loopt-achter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mager eindbod cao houthandel</title>
		<link>http://www.meubel.nl/1597/mager-eindbod-cao-houthandel/</link>
		<comments>http://www.meubel.nl/1597/mager-eindbod-cao-houthandel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[CAO]]></category>
		<category><![CDATA[Coen van der Veer]]></category>
		<category><![CDATA[FNV]]></category>
		<category><![CDATA[hout & meubel]]></category>
		<category><![CDATA[onderhandeling]]></category>
		<category><![CDATA[werkgevers]]></category>
		<category><![CDATA[werknemers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meubel.nl/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[Na de zesde onderhandelingsronde voor de cao Houthandel ligt er nu een mager eindbod klaar. In een persbericht laat Coen van der Veer, eerste onderhandelaar voor FNV Meubel &#38; Hout, weten: “Het resultaat is mager, maar aan de onderhandelingstafel het best haalbare in deze tijd. We hebben er het maximale uitgehaald, maar dit resultaat blijft sterk achter bij onze wensen. Wat we niet hebben binnengehaald blijft natuurlijk op de ‘harde schijf’ staan. In betere tijden pakken we dit weer op met werkgevers.” Leden van FNV Meubel &#38; Hout die vallen onder de cao Houthandel krijgen deze week een brief thuis met een overzicht van alle voorstellen en de vraag of zij instemmen met het eindbod. De nieuwe CAO heeft een looptijd van twee jaar, van 1 januari 2012 tot 31 december 2013. Er zullen geen verdere onderhandelingsrondes meer plaatsvinden, want voor FNV Meubel &#38; Hout is duidelijk dat de resultaten nu niet beter zullen worden. Het eindbod kan geweigerd worden, maar dan zal de vakbeweging werkgevers door middel van acties verbeteringen moeten afdwingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meubel.nl/1597/mager-eindbod-cao-houthandel/foto_coen_1_twitter/" rel="attachment wp-att-1599"><img class="alignleft size-medium wp-image-1599" title="Coen van der Veer" src="http://www.meubel.nl/wp-content/uploads/foto_coen_1_twitter-165x250.jpg" alt="" width="165" height="250" /></a>Na de zesde onderhandelingsronde voor de cao Houthandel ligt er nu een mager eindbod klaar. In een persbericht laat Coen van der Veer, eerste onderhandelaar voor FNV Meubel &amp; Hout, weten: “Het resultaat is mager, maar aan de onderhandelingstafel het best haalbare in deze tijd. We hebben er het maximale uitgehaald, maar dit resultaat blijft sterk achter bij onze wensen. Wat we niet hebben binnengehaald blijft natuurlijk op de ‘harde schijf’ staan. In betere tijden pakken we dit weer op met werkgevers.” Leden van FNV Meubel &amp; Hout die vallen onder de cao Houthandel krijgen deze week een brief thuis met een overzicht van alle voorstellen en de vraag of zij instemmen met het eindbod. De nieuwe CAO heeft een looptijd van twee jaar, van 1 januari 2012 tot 31 december 2013. Er zullen geen verdere onderhandelingsrondes meer plaatsvinden, want voor FNV Meubel &amp; Hout is duidelijk dat de resultaten nu niet beter zullen worden. Het eindbod kan geweigerd worden, maar dan zal de vakbeweging werkgevers door middel van acties verbeteringen moeten afdwingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meubel.nl/1597/mager-eindbod-cao-houthandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unilin sluit overeenkomst met Tvilum</title>
		<link>http://www.meubel.nl/1592/unilin-sluit-overeenkomst-met-tvilum/</link>
		<comments>http://www.meubel.nl/1592/unilin-sluit-overeenkomst-met-tvilum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[klikmeubels]]></category>
		<category><![CDATA[tvilum]]></category>
		<category><![CDATA[unilin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meubel.nl/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[RIJSWIJK &#8211; Over de techniek van de klikmeubelen van Unilin (vooral bekend van het laminaat) is een licentie-overeenkomst gesloten tussen Unilin en Tvilum. Deze technologie, door Unilin ontwikkeld in 2008-2009, zorgt ervoor dat meubelen op een innovatieve manier kunnen worden opgebouwd. &#8220;We zijn blij om Unilins eerste licentiehouder op de Uniclic®-technologie voor meubelen te worden&#8221;, deelt Peter Poulsen, algemeen directeur van Tvilum, mee in een persbericht. &#8220;We zagen onmiddellijk de toegevoegde waarde die deze Uniclic®-technologie kan bieden voor onze klanten en we zijn dan ook enthousiast over de lancering van de eerste Uniclic®-meubellijn gemaakt door Tvilum.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meubel.nl/1592/unilin-sluit-overeenkomst-met-tvilum/afbeelding-1-46/" rel="attachment wp-att-1593"><img class="alignright size-medium wp-image-1593" title="Klikmeubels" src="http://www.meubel.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-145-250x218.png" alt="" width="250" height="218" /></a></p>
<p>RIJSWIJK &#8211; Over de techniek van de klikmeubelen van Unilin (vooral bekend van het laminaat) is een licentie-overeenkomst gesloten tussen Unilin en Tvilum. Deze technologie, door Unilin ontwikkeld in 2008-2009, zorgt ervoor dat meubelen op een innovatieve manier kunnen worden opgebouwd. &#8220;We zijn blij om Unilins eerste licentiehouder op de Uniclic®-technologie voor meubelen te worden&#8221;, deelt Peter Poulsen, algemeen directeur van Tvilum, mee in een persbericht. &#8220;We zagen onmiddellijk de toegevoegde waarde die deze Uniclic®-technologie kan bieden voor onze klanten en we zijn dan ook enthousiast over de lancering van de eerste Uniclic®-meubellijn gemaakt door Tvilum.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meubel.nl/1592/unilin-sluit-overeenkomst-met-tvilum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snel leveren is voorsprong op de markt</title>
		<link>http://www.meubel.nl/1530/snel-leveren-is-voorsprong-op-de-markt/</link>
		<comments>http://www.meubel.nl/1530/snel-leveren-is-voorsprong-op-de-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deze editie]]></category>
		<category><![CDATA[Hoofd]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Design on Stock]]></category>
		<category><![CDATA[levertijd]]></category>
		<category><![CDATA[levertijden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meubel.nl/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[RIJSWIJK -Hoe snel is een meubel redelijkerwijs te leveren? De meubels van Design on Stock zijn er binnen een week of twee. Dit bedrijf werkt volgens &#8216;lean manufacturing&#8216;. Leveranciers die snel leveren hebben een voorsprong op de markt; door snel uitleveren blijft de cashflow van de detaillist op gang. DoS heeft zich binnen zes jaar geprofileerd als de fabrikant die design levert voor scherpe prijzen. In Meubel 20 is meer over dit onderwerp te lezen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meubel.nl/1530/snel-leveren-is-voorsprong-op-de-markt/afbeelding-4-19/" rel="attachment wp-att-1531"><img class="alignright size-medium wp-image-1531" title="DoS" src="http://www.meubel.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-418-250x113.png" alt="" width="250" height="113" /></a></p>
<p>RIJSWIJK -Hoe snel is een meubel redelijkerwijs te leveren? De meubels van Design on Stock zijn er binnen een week of twee. Dit bedrijf werkt volgens &#8216;<a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Lean_manufacturing" target="_blank">lean manufacturing</a>&#8216;. Leveranciers die snel leveren hebben een voorsprong op de markt; door snel uitleveren blijft de cashflow van de detaillist op gang. DoS heeft zich binnen zes jaar geprofileerd als de fabrikant die design levert voor scherpe prijzen. In Meubel 20 is meer over dit onderwerp te lezen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meubel.nl/1530/snel-leveren-is-voorsprong-op-de-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intirio: Meer inspanning, minder resultaat</title>
		<link>http://www.meubel.nl/1526/intirio-meer-inspanning-minder-resultaat/</link>
		<comments>http://www.meubel.nl/1526/intirio-meer-inspanning-minder-resultaat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beurzen]]></category>
		<category><![CDATA[Deze editie]]></category>
		<category><![CDATA[Hoofd]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[intirio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meubel.nl/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[GENT (B) – Fabrikanten en andere aanbieders moeten meer werk verzetten dan een jaar eerder om de groei van de omzet enigszins op gang te houden. Ook al is België is een hotspot voor de meubelbranche &#8211; naar eigen zeggen van de Vlamingen &#8211; op de vakbeurs Intirio was te zien dat er harder dan ooit aan getrokken moet worden. Meubel 20 geeft een overzicht van het productaanbod op de beurs. De interieurindustrie in België maakte in 2011 een groei van 7 procent mee, de omzet bleef daar met een groei van 3 procent op achter. Die marktbeweging – waar ook Nederlandse aanbieders mee te maken hebben – was zichtbaar in Gent in de vorm van extra inspanningen die aanbieders doen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meubel.nl/1526/intirio-meer-inspanning-minder-resultaat/afbeelding-1-44/" rel="attachment wp-att-1527"><img class="alignright size-medium wp-image-1527" title="Silk Road Collection" src="http://www.meubel.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-143-250x111.png" alt="" width="250" height="111" /></a></p>
<p>GENT (B) – Fabrikanten en andere aanbieders moeten meer werk verzetten dan een jaar eerder om de groei van de omzet enigszins op gang te houden. Ook al is België is een hotspot voor de meubelbranche &#8211; naar eigen zeggen van de Vlamingen &#8211; op de vakbeurs Intirio was te zien dat er harder dan ooit aan getrokken moet worden. Meubel 20 geeft een overzicht van het productaanbod op de beurs. De interieurindustrie in België maakte in 2011 een groei van 7 procent mee, de omzet bleef daar met een groei van 3 procent op achter. Die marktbeweging – waar ook Nederlandse aanbieders mee te maken hebben – was zichtbaar in Gent in de vorm van extra inspanningen die aanbieders doen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meubel.nl/1526/intirio-meer-inspanning-minder-resultaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oproep voor open dag meubelfabrikanten</title>
		<link>http://www.meubel.nl/1520/oproep-voor-open-dag-meubelfabrikanten/</link>
		<comments>http://www.meubel.nl/1520/oproep-voor-open-dag-meubelfabrikanten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meubel.nl/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[In het kader van het eeuwfeest van CBM houden Nederlandse meubelfabrieken op 17 maart een landelijke open dag. Vakblad Meubel nodigt elke deelnemer uit om foto’s van de activiteiten te maken en die naar redactie@meubel.nl te mailen. Inzenders komen met foto én met naam en toenaam in Meubel. (Afgebeeld is een impressie van een rondleiding bij fabrikant Meubi Trend in Oss.) Het bestuur van de vereniging roept de leden op vooral aan die openbare manifestatie van ambachtelijkheid en vakmanschap mee te doen. Sterker  nog, het bestuur komt met een aantal argumenten die pleiten voor een onvoorwaardelijke deelname. Deelnemers aan de open dag laten zien dat ze als werkgever onderdeel zijn van een ‘energieke maakindustrie’, dat ze op een ‘creatieve en innovatieve  wijze de markt benaderen’ en dat ze als zodanig ‘maatschappelijk verantwoord’ bezig zijn. Dat is nog niet alles, deelnemers aan de open dag presenteren zich ‘als inspirerende partner’ aan (mogelijke) klanten en laten aan leveranciers zien dat ze een ‘betrouwbare partner’ zijn.  Deelnemende bedrijven verhogen bovendien de eigen ‘wervingskracht in de regio’ en stellen medewerkers in de gelegenheid familie en vrienden de eigen werkkring te laten zien ‘waar men trots op is’. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meubel.nl/1520/oproep-voor-open-dag-meubelfabrikanten/afbeelding-2-30/" rel="attachment wp-att-1521"><img class="alignright size-medium wp-image-1521" title="Meubi Trend" src="http://www.meubel.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-229-250x211.png" alt="" width="250" height="211" /></a></p>
<p>In het kader van het eeuwfeest van CBM houden Nederlandse meubelfabrieken op 17 maart een landelijke open dag. Vakblad Meubel nodigt elke deelnemer uit om foto’s van de activiteiten te maken en die naar <a href="mailto:redactie@meubel.nl">redactie@meubel.nl</a> te mailen. Inzenders komen met foto én met naam en toenaam in Meubel. (Afgebeeld is een impressie van een rondleiding bij fabrikant Meubi Trend in Oss.) Het bestuur van de vereniging roept de leden op vooral aan die openbare manifestatie van ambachtelijkheid en vakmanschap mee te doen. Sterker  nog, het bestuur komt met een aantal argumenten die pleiten voor een onvoorwaardelijke deelname. Deelnemers aan de open dag laten zien dat ze als werkgever onderdeel zijn van een ‘energieke maakindustrie’, dat ze op een ‘creatieve en innovatieve  wijze de markt benaderen’ en dat ze als zodanig ‘maatschappelijk verantwoord’ bezig zijn. Dat is nog niet alles, deelnemers aan de open dag presenteren zich ‘als inspirerende partner’ aan (mogelijke) klanten en laten aan leveranciers zien dat ze een ‘betrouwbare partner’ zijn.  Deelnemende bedrijven verhogen bovendien de eigen ‘wervingskracht in de regio’ en stellen medewerkers in de gelegenheid familie en vrienden de eigen werkkring te laten zien ‘waar men trots op is’.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meubel.nl/1520/oproep-voor-open-dag-meubelfabrikanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winnaars Collectie en Presentatie award</title>
		<link>http://www.meubel.nl/1503/winnaars-collectie-en-presentatie-award/</link>
		<comments>http://www.meubel.nl/1503/winnaars-collectie-en-presentatie-award/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[winnaars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meubel.nl/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[In het HTC in Nieuwegein vond op 5, 6 en 7 februari de Home &#38; Interior beurs plaats. Tijdens deze vakbeurs hebben de exposanten kans op het winnen van de Collectie en Presentatie Award. De awards zijn een initiatief van de organisatie, waarbij de bezoekers van de vakbeurs de winnaars bepalen. Bezoekers konden stemmen op de door de organisatie genomineerde bedrijven. De Collectie Award is bedoeld voor het bedrijf waarvan bezoekers de collectie het meest innoverend, inspirerend en ambitieus vinden. De genomineerden voor deze award waren Bara NV, Bob Bijzondere Binnenhuisaccessoires en Willemse Verlichting. Bob Bijzondere Binnenhuisaccessoires is gekozen tot winnaar. Het bedrijf introduceerde een exclusieve vazen en schalen collectie met als hoofdbestanddeel natuurlijke latex, papier en zand. De Presentatie Award gaat naar het bedrijf dat het meest opvalt vanwege de algehele presentatie en professionaliteit. Genomineerd waren La Tendance, Musterring Wonen en Stylerz. Musterring kwam als winnaar uit de bus. Volgens de organisatie van de beurs was Musterring genomineerd om de gedurfde wijze van presenteren van een nieuw jong wonen concept. De Home &#38; Interior beurs is ook aanstaande 12 &#38; 13 februari open. www.hometradecenter.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meubel.nl/1503/winnaars-collectie-en-presentatie-award/award-musterring/" rel="attachment wp-att-1505"><img class="alignleft size-medium wp-image-1505" title="award musterring" src="http://www.meubel.nl/wp-content/uploads/award-musterring-250x187.jpg" alt="" width="250" height="187" /></a>In het HTC in Nieuwegein vond op 5, 6 en 7 februari de Home &amp; Interior beurs plaats. Tijdens deze vakbeurs hebben de exposanten kans op het winnen van de Collectie en Presentatie Award. De awards zijn een initiatief van de organisatie, waarbij de bezoekers van de vakbeurs de winnaars bepalen. Bezoekers konden stemmen op de door de organisatie genomineerde bedrijven. De Collectie Award is bedoeld voor het bedrijf waarvan bezoekers de collectie het meest innoverend, inspirerend en ambitieus vinden. De genomineerden voor deze award waren Bara NV, Bob Bijzondere Binnenhuisaccessoires en Willemse Verlichting. Bob Bijzondere Binnenhuisaccessoires is gekozen tot winnaar. Het bedrijf introduceerde een exclusieve vazen en schalen collectie met als hoofdbestanddeel natuurlijke latex, papier en zand. De Presentatie Award gaat naar het bedrijf dat het meest opvalt vanwege de algehele presentatie en professionaliteit. Genomineerd waren La Tendance, Musterring Wonen en Stylerz. Musterring kwam als winnaar uit de bus. Volgens de organisatie van de beurs was Musterring genomineerd om de gedurfde wijze van presenteren van een nieuw jong wonen concept. De Home &amp; Interior beurs is ook aanstaande 12 &amp; 13 februari open. <a href="http://www.hometradecenter.com/">www.hometradecenter.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meubel.nl/1503/winnaars-collectie-en-presentatie-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bed voor winnaar Elfstedentocht</title>
		<link>http://www.meubel.nl/1496/bed-voor-winnaar-elfstedentocht/</link>
		<comments>http://www.meubel.nl/1496/bed-voor-winnaar-elfstedentocht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[avek]]></category>
		<category><![CDATA[bed]]></category>
		<category><![CDATA[beddenfabrikant]]></category>
		<category><![CDATA[elfstedentocht]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrikant]]></category>
		<category><![CDATA[matrassenfabrikant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meubel.nl/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[De Friese bedden- en matrassenfabrikant AVEK uit Surhuisterveen ziet het al gebeuren: de zestiende Elfstedentocht van Nederland. Daarom krijgt de winnaar van de Elfstedentocht 2012, het Friese bed &#8216;Noflik&#8217; aangeboden. De fabrikant geeft ook een belangrijk advies: naast training en voorbereiding voor de tocht, is een goede nachtrust van essentieel belang. &#8220;Een Elfstedentocht win je ’s nachts, in je bed!&#8221;, laat het bedrijf in een persbericht weten. Nu afwachten of de Elfstedentocht ook daadwerkelijk doorgaat. Laat het nog maar flink gaan vriezen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meubel.nl/1496/bed-voor-winnaar-elfstedentocht/avek-noflik-op-elfsteden-ijs/" rel="attachment wp-att-1497"><img class="alignleft size-medium wp-image-1497" title="AVEK Noflik op Elfsteden ijs" src="http://www.meubel.nl/wp-content/uploads/AVEK-Noflik-op-Elfsteden-ijs-250x195.jpg" alt="" width="250" height="195" /></a>De Friese bedden- en matrassenfabrikant AVEK uit Surhuisterveen ziet het al gebeuren: de zestiende Elfstedentocht van Nederland. Daarom krijgt de winnaar van de Elfstedentocht 2012, het Friese bed &#8216;Noflik&#8217; aangeboden. De fabrikant geeft ook een belangrijk advies: naast training en voorbereiding voor de tocht, is een goede nachtrust van essentieel belang. &#8220;Een Elfstedentocht win je ’s nachts, in je bed!&#8221;, laat het bedrijf in een persbericht weten. Nu afwachten of de Elfstedentocht ook daadwerkelijk doorgaat. Laat het nog maar flink gaan vriezen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meubel.nl/1496/bed-voor-winnaar-elfstedentocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recordwinst voor Ikea</title>
		<link>http://www.meubel.nl/1457/recordwinst-voor-ikea/</link>
		<comments>http://www.meubel.nl/1457/recordwinst-voor-ikea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[omzetcijfers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meubel.nl/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[STOCKHOLM – Terwijl iedereen spreekt over een crisis, heeft Ikea in 2011 een recordwinst gehaald. Dat liet het Zweedse bedrijf onlangs weten. De winst steeg naar verluidt met 10,3 procent maar een totaal van 2,97 miljard euro. De omzet steeg met 6,9 procent tot 24,7 miljard euro. Reken maar eens uit wat dat per filiaal betekent&#8230; Ikea maakte de cijfers tot 2010 nooit bekend. Het bedrijf heeft nu circa 287 winkels in 26 landen. Duitsland is volgens de organisatie de belangrijkste markt met een aandeel in de omzet van 15 procent. Volgens Ikea houden mensen zich in onzekere tijden meer dan voorheen bezig met hun huis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1458" href="http://www.meubel.nl/1457/recordwinst-voor-ikea/afbeelding-8-3/"><img class="alignright size-medium wp-image-1458" title="Ikea" src="http://www.meubel.nl/wp-content/uploads/Afbeelding-82-250x246.png" alt="" width="250" height="246" /></a></p>
<p>STOCKHOLM – Terwijl iedereen spreekt over een crisis, heeft Ikea in 2011 een recordwinst gehaald. Dat liet het Zweedse bedrijf onlangs weten. De winst steeg naar verluidt met 10,3 procent maar een totaal van 2,97 miljard euro. De omzet steeg met 6,9 procent tot 24,7 miljard euro. Reken maar eens uit wat dat per filiaal betekent&#8230; Ikea maakte de cijfers tot 2010 nooit bekend. Het bedrijf heeft nu circa 287 winkels in 26 landen. Duitsland is volgens de organisatie de belangrijkste markt met een aandeel in de omzet van 15 procent. Volgens Ikea houden mensen zich in onzekere tijden meer dan voorheen bezig met hun huis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meubel.nl/1457/recordwinst-voor-ikea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

